پروفیل قوطی مستطیل به دلیل شکل خاص و مقاومت بالا، در صنایع مختلف کاربرد زیادی دارد. اما آیا میدانید چه ابعادی برای آن استاندارد محسوب میشود؟ یا اینکه چگونه باید ابعاد مناسب برای پروژهتان را انتخاب کنید؟ تفاوت ضخامتها و اندازهها چه تأثیری در عملکرد نهایی سازه دارد؟ در ادامه این مقاله، به بررسی ابعاد استاندارد پروفیل قوطی مستطیل خواهیم پرداخت:
استانداردهای پروفیل قوطی مستطیل
پروفیلهای قوطی مستطیل در ابعاد مختلفی تولید میشوند که شامل طول از 100 تا 300 میلیمتر و عرض از 40 تا 135 میلیمتر است. ضخامت این پروفیلها نیز از 2.5 تا 8 میلیمتر متغیر است. این مقاطع در طولهای استاندارد 6 و 12 متر تولید میشوند و در صنایع مختلف مانند ساخت اسکلت فلزی، مبلمان فلزی، درب و پنجره، و آلاچیق کاربرد دارند. انتخاب ابعاد و ضخامت مناسب بستگی به نوع پروژه و بار مورد نظر دارد؛ برای سازههای سبک معمولاً از ابعاد کوچکتر و ضخامت کمتر استفاده میشود، در حالی که برای پروژههای سنگینتر مانند اسکلت فلزی ساختمانها، به ابعاد بزرگتر و ضخامت بیشتری نیاز است. انتخاب درست ابعاد از اهمیت بالایی برخوردار است.
| ابعاد قوطی مربع ضخامت یک میلیمتر | ابعاد قوطی مربع ضخامت 2 میلیمتر | ||||
| ضخامت (mm) | سایز (mm) | وزن (kg/m) | ضخامت (mm) | سایز (mm) | وزن (kg/m) |
| 1 | 20*20 | 0.62 | 2 | 20*20 | 1.18 |
| 1 | 25*25 | 0.78 | 2 | 25*25 | 1.53 |
| 1 | 30*30 | 0.96 | 2 | 30*30 | 1.78 |
| 1 | 35*35 | 1.12 | 2 | 35*35 | 2.16 |
| 1 | 40*40 | 1.25 | 2 | 40*40 | 2.45 |
| 1.25 | 20*20 | 0.75 | 2 | 45*45 | 2.81 |
| 1.25 | 25*25 | 0.98 | 2 | 50*50 | 3.11 |
| 1.25 | 30*30 | 1.19 | 2 | 60*60 | 1.74 |
| 1.25 | 35*35 | 1.39 | 2 | 70*70 | 4.38 |
| 1.25 | 40*40 | 1.55 | 2 | 80*80 | 4.97 |
| 1.5 | 20*20 | 0.91 | 2 | 90*90 | 5.68 |
| 1.5 | 25*25 | 1.17 | 2.5 | 25*25 | 1.88 |
| 1.5 | 30*30 | 1.42 | 2.5 | 30*30 | 2.31 |
| 1.5 | 35*35 | 1.64 | 2.5 | 35*35 | 2.68 |
| 1.5 | 40*40 | 1.86 | 2.5 | 40*40 | 3.03 |
| 1.5 | 45*45 | 2.12 | 2.5 | 45*45 | 3.47 |
| 1.5 | 50*50 | 2.33 | 2.5 | 50*50 | 3.48 |
| 1.5 | 60*60 | 2.82 | 2.5 | 60*60 | 4.63 |
| 2.5 | 70*70 | 5.46 | |||
| 2.5 | 80*80 | 6.25 | |||
| 2.5 | 90*90 | 6.98 | |||
| 2.5 | 100*100 | 7.81 | |||
| 2.5 | 110*110 | 8.62 | |||
| 2.5 | 135*135 | 10.48 | |||
| 2.5 | 140*140 | 11.02 | |||
